Upper and Lower Designations
| Country | Institution Name | Upper Division Designation | Lower Division Designation |
|---|---|---|---|
| Australia | Macquarie University | 2000, 3000 ( Beginning Spring 2020) | 1000 (Beginning Spring 2020) |
| Australia | Monash University | 2000, 3000 | 1000 |
| Australia | Queensland University of Technology | 200, 300 | 100 |
| Austria | University of Salzburg | 200, 300 | 100 |
| Austria | Universitat Fur Bodenkultur | Course-by-course evaluation required | |
| Austria | Salzburg College | Course-by-course evaluation required | |
| Bolivia | Universidad Catolica Boliviana | 300, 400 | 100, 200 |
| Botswana | University of Botswana | 300, 400 | 100, 200 |
| Brazil | University of Passo Fundo | Course-by-course evaluation required | |
| Brazil | Universidade de Fortaleza (UNIFOR) | Course-by-course evaluation required | |
| Cambodia | American University of Phnom Penh | 300, 400 | 100, 200 |
| Cambodia | Paragon International University | 300, 400 | 100, 200 |
| Canada | Concordia University | 300, 400 | 200 |
| Canada | University of Ottawa | 3000, 4000 | 1000, 2000 |
| Canada | University of Manitoba | 3000, 4000 | 1000, 2000 |
| Canada | University of Regina | 300, 400 | 100, 200 |
| Canada | Athabasca University | 300, 400 | 100, 200 |
| Canada | McGill University | 300, 400 | 100, 200 |
| Canada | Deakin University | 300, 400 | 100, 200 |
| Canada | University of Victoria | 300-400 | 100-200 |
Pagination
- First page
- …
- 1
- 2
- 3
- …
- Last page